技術指標/Technical indicators
參數名稱 | 主要指標 | ||
輸入特性 |
輸入電壓 | 輸入量程(V) | 60、120、240、480 |
輸入范圍(V) | 40~480 | ||
輸入負載 | ≤0.5mA (480V) | ||
過載能力(V) | 600 | ||
輸入電流 | 輸入量程(A) | 100、50、25、10、5、2.5、1、0.5、0.25、0.1、0.05、0.025 | |
輸入范圍(A) | 0.001—120 | ||
輸入負載 | ≤0.2mΩ(100A—0.25A) ≤0.3Ω (0.25A—0.01A) | ||
過載能力(A) | 150 | ||
輸入頻率 | 輸入范圍(Hz) | 45~65 | |
準確度 | 等級 | 0.02級、 0.05級、 0.1級 (PF≥0.5) | |
功率測量準確度 | 有功功率 | 0.02%、 0.05%、 0.1% (PF≥0.5) | |
無功功率 | 0.05%、 0.1%、 0.2% (PF≥0.5) | ||
電能測量準確度 | 有功電能 | 0.02%、 0.05%、 0.1% (PF≥0.5) | |
無功電能 | 0.05%、 0.1%、 0.2% (PF≥0.5) | ||
顯示 | 顯示內容 | 三相四線(Uan、 Ubn 、Ucn) / 三相三線 (Uab Ubc Uca) 三相電流 (Ia Ib Ic) 有功功率(P)/ 視在功率(S)/ 無功功率(Q) 功率因素(Pf)/相位角(θ)/頻率(F) | |
顯示位數 | 6位 | ||
輸出電能脈沖 | 脈沖頻率 | FH= CH.p/3600(Hz) FL= FH/10000 (Hz) | |
輸出電平 | TTL | ||
工作電壓 | 220V±10% , 50HZ±5% | ||
工作溫度 | 5~40℃ | ||
濕度 | ≤85% |
外形尺寸/Technical indicators
重量 | 外形尺寸 | |
約8kg | 482×145×390mm3 (長×高×深) | |
注: | SYS310 為單色液晶屏 SYS312 為彩色液晶屏 |